相关产品推荐
产品概述
专为中型至重型装载机设计的高性能动力解决方案,凭借其强劲的动力输出、卓越的燃油经济性、高可靠性和先进的技术特点,成为装载机客户的可靠选择
产品优势
强劲动力输出:最大功率达210kW,最大扭矩1400N·m,为装载机提供充沛动力支持,轻松应对高负荷作业需求,适用于矿区、建筑工地等复杂工况。
高效燃油经济性:采用高压共轨燃油喷射系统(CRS)和涡轮增压技术,优化燃烧效率,降低燃油消耗,满足国四或国五排放标准,既环保又节省运营成本。
高可靠性:采用耐用材料和先进制造工艺,能够在各种恶劣工况下长时间稳定运行,故障率低,维护频率低,确保装载机高效作业。
结构紧凑易维护:设计紧凑,安装方便,便于装载机的空间布局;完善的售后服务,易于获取备件支持,保障用户使用过程无忧。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 1050/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G231E343 | 170/2000 | 1150/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1200/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E342 | 192/2100 | 1300/1300-1500 | 9.726 | 无排放 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G270E341 | 199/2200 | 1400/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | 无排放 | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10G210E343 | 154/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G210E341 | 154/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E303 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E341 | 162/2200 | 950/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G230E301 | 170/2200 | 1080/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E343 | 178/2000 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E342 | 178/2100 | 1100/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G250E302 | 188/2100 | 1200/1300-1500 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G270E301 | 199/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | MAR 1 | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
| 型号 | 额定功率/转速 | 最大扭矩/转速 | 排量 | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 进气方式 |
| WP10G220E301 | 162/2200 | 990/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G220E343 | 162/2000 | 980/1300-1500 | 9.726 | StageⅢA | CR | 5t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G240E341 | 178/2200 | 1100/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 6t | 4 | 增压中冷 |
| WP10G286E301 | 210/2200 | 1185/1400-1600 | 9.726 | StageⅢA | CR | 7t | 4 | 增压中冷 |
相关产品推荐
联系我们
联系我们