相关产品推荐
产品概述
产品优势
安全可靠
高强度机体、曲轴、连杆结构,结构紧凑,安全系数高,可靠性好。
曲轴表面强化处理,抗疲劳强度、耐磨性好,使用寿命长。
动力强劲
高压油泵、增压器、喷油器、气门进行最佳匹配,功率覆盖范围广,扭矩储备大。
低速大扭矩设计,柴油机响应迅速,提速快。
经济省油
低耗高效,最低燃油消耗率可达198 g/kW·h,机油消耗率低于0.6 g/kW·h。
舒适环保
采用大刚度阻尼板簧式减振器,振动小、噪声低。
满足IMO Tier Ⅱ及中国船舶二阶段排放要求。
实用性强
燃料选择多样,可烧柴油。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 系列 | 型号 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
| CW200 | CW6200ZC | 600/816 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC | 698/950 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-1 | 720/980 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-10 | 810/1100 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW6200ZC-9 | 840/1142 | 1000 | 机械整体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | WHM6200C1225-1 | 900/1225 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-12 | 890/1210 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC | 928/1262 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-1 | 960/1306 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-13 | 992/1350 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-10 | 1030/1400 | 1000 | 机械整/单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW8200ZC-2 | 1104/1500 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC-2 | 1080/1468 | 900 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW12V200ZC | 1200/1632 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-4 | 1296/1763 | 900 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC | 1392/1893 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | XCW12V200ZC-1 | 1440/1958 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC-6 | 1600/2176 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW16V200ZC | 1760/2394 | 1000 | 机械单体泵 | IMO Tier Ⅱ | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-357 | 600/816 | 750 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-358 | 600/816 | 1000 | 电控整体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-360 | 648/881 | 900 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-363 | 698/950 | 1000 | 电控单体泵/电控整体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-369 | 810/1100 | 1000 | 电控单体泵/电控整体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW6200ZC-373 | 900/1225 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-347 | 890/1210 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-349 | 928/1262 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| CW200 | CW8200ZC-355 | 1104/1500 | 1000 | 电控单体泵 | IMO Tier Ⅱ/中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
备注:带*号产品交货期以厂家答复为准,产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
相关产品推荐
联系我们
联系我们