相关产品推荐
产品概述
产品优势
安全可靠
龙门式机体,网格化设计,整体锻钢曲轴。
自主研发的控制单元及数据软件。
双循环冷却系统,钛板材质热交换器,纯铜海水泵。
全球化零部件供应商系统,严格的质量检验。
动力强劲
功率覆盖范围广,扭矩储备超过20%,加速响应快。
扭矩储备大,可以满足低速高负荷和高速高负荷工况。
经济省油
国外知名厂家的燃油系统,燃油压力高、喷射精度高。
成熟的燃油喷射控制系统,能实现预喷、主喷等多次喷射,雾化程度好,燃烧充分。
舒适环保
水冷蜗壳增压器,水套排气管配置降低机舱温度。
成熟的柴油机NVH优化技术,振动噪声低。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 系列 | 型号 | 进气方式 | 功率(kW/Ps) | 转速(r/min) | 技术路线 | 排放水平 | 功率分级 |
| 6M33 | 6M33C500-15 | 增压中冷 | 368/500 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15 | 增压中冷 | 404/550 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15 | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-18 | 增压中冷 | 441/600 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15 | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18 | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18 | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18 | 增压中冷 | 551/750 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C550-15E220 | 增压中冷 | 405/550 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C550-15E210 | 增压中冷 | 405/550 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E220 | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C600-15E210 | 增压中冷 | 441/600 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E220 | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-15E210 | 增压中冷 | 478/650 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-15E220 | 增压中冷 | 515/700 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C700-15E210 | 增压中冷 | 515/700 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E220 | 增压中冷 | 552/750 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C750-15E210 | 增压中冷 | 552/750 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C650-18E221 | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C650-18E211 | 增压中冷 | 478/650 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E221 | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C700-18E211 | 增压中冷 | 515/700 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E221 | 增压中冷 | 552/750 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C750-18E211 | 增压中冷 | 552/750 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 6M33 | 6M33C830-18E221 | 增压中冷 | 610/830 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C830-18E211 | 增压中冷 | 610/830 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 6M33 | 6M33C912-19E221 | 增压中冷 | 670/912 | 1900 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C912-19E211 | 增压中冷 | 670/912 | 1900 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E221 | 增压中冷 | 750/1020 | 2000 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P4(HD) |
| 6M33 | 6M33C1020-20E211 | 增压中冷 | 750/1020 | 2000 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P4(HD) |
| 12M33 | 12M33C900-15 | 增压中冷 | 662/900 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15 | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15 | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18 | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-18 | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18 | 增压中冷 | 1029/1400 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18 | 增压中冷 | 1103/1500 | 1800 | 机械组合泵 | IMOTierⅡ/中国船舶一阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E220 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1000-15E210 | 增压中冷 | 735/1000 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E220 | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1100-15E210 | 增压中冷 | 809/1100 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E220 | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-15E210 | 增压中冷 | 882/1200 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E220 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1300-15E210 | 增压中冷 | 956/1300 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E220 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1500 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1400-15E210 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1500 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E221 | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1200-18E211 | 增压中冷 | 882/1200 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E221 | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1300-18E211 | 增压中冷 | 956/1300 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E221 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1400-18E211 | 增压中冷 | 1030/1400 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E221 | 增压中冷 | 1104/1500 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1500-18E211 | 增压中冷 | 1104/1500 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E221 | 增压中冷 | 1214/1650 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P3(MCD2) |
| 12M33 | 12M33C1650-18E211 | 增压中冷 | 1214/1650 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P3(MCD2) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E221 | 增压中冷 | 1287/1750 | 1600 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1750-16E211 | 增压中冷 | 1287/1750 | 1600 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E221 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1600 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1850-16E211 | 增压中冷 | 1361/1850 | 1600 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E221 | 增压中冷 | 1434/1950 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C1950-18E211 | 增压中冷 | 1434/1950 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P1(MCR) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E221 | 增压中冷 | 1545/2100 | 1800 | 电控高压共轨泵 | 中国船舶二阶段排放 | P2(MCD1) |
| 16M33 | 16M33C2100-18E211 | 增压中冷 | 1545/2100 | 1800 | 电控高压共轨泵 | IMOTierⅡ | P2(MCD1) |
备注:带*号产品交货期以厂家答复为准,产品参数、型谱仅供参考,供货时间及渔船型谱等请联系相关人员索取正式资料。
相关产品推荐
联系我们
联系我们