相关产品推荐
产品概述
公路标载自卸车、城建渣土自卸车黄金动力
产品优势
更强劲:最大功率430Ps,最大扭矩1900N·m,动力响应好,超车快人一步。
更轻量:采用塑料摇臂罩、铸铝飞轮壳等轻量化结构,降噪轻量;精益化设计,零件数量减少30%。
更可靠:高强度发动机本体结构设计,50余项零部件可靠性试验,10000h以上整机耐久验证,可靠性更高。
更省油:高爆压设计,燃烧更彻底;曲轴偏置设计,减磨降耗;选配电控附件,节能降耗,满载空车都省油。
产品规格
备注:产品参数及图片仅供参考;如有变动,不另行通知。
型谱表
| 型号 | 额定功率/转速(kW/rpm) | 最大扭矩/转速(N·m/rpm) | 排量(L) | 排放标准 | 技术路线 | 适配车型 | 气门数 | 用途 | 型式 | 进气方式 |
| WP8T430E62 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H430E68 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q430E62 | 316/2100 | 1900/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1800/1200-1500 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H410E68 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q410E62 | 301/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H380E68 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q380E62 | 279/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1600/1200-1600 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1500/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H360E68 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q360E62 | 265/2100 | 1400/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8T340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8H340E68 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
| WP8Q340E62 | 250/2100 | 1300/1100-1700 | 8.2 | 国六 | 共轨+DOC+DPF+SCR | 载货车、自卸车、专用车 | 4 | 卡车用 | 直列 | 增压中冷 |
相关产品推荐
联系我们
联系我们